LifeTime
ID: 445405286 იურიდიული პირი მომწოდებელი
6 გამარჯვებული ტენდერი (2012–2021)
LifeTime სახელმწიფო ტენდერებში 2012–2021 წლებში 6 ტენდერში გაიმარჯვა; ყველაზე აქტიურია „სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები“ (CPV 79900000) კატეგორიაში — 3 გამარჯვება.
6
გამარჯვება
2012–2021
აქტიური წლები
სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მას…
მთავარი კატეგორია
CPV კატეგორიები
| კატეგორია | კოდი | ტენდერები |
|---|---|---|
| სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | 79900000 | 3 |
| სპორტული მომსახურებები | 92600000 | 2 |
| ტურისტული სააგენტოების, ტუროპერატორებისა და ტურისტების დახმარების მომსახურებები | 63500000 | 1 |
ბოლო გამარჯვებები
| თარიღი | შემსყიდველი | CPV | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 2021-09-07 | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | ტურისტული სააგენტოების, ტუროპერატორებისა და ტურისტების დახმარების მომსახურებები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2016-09-13 | ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2016-03-15 | ბათუმის ბოტანიკური ბაღი | სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2013-11-29 | თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია | სპორტული მომსახურებები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2013-04-03 | თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია | სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ხელშეკრულება დადებულია |
სრული ანალიზი
ფასი, ფასდაკლება, კომპანია-კონკურენტები და სხვა პრემიუმ მონაცემები
- საშუალო ფასდაკლების პროცენტი
- კონტრაქტის ღირებულებები
- მთავარი შემსყიდველები
- 24-თვიანი ტრენდი
- კომპანია-კონკურენტები