თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია
ID: 245576826 იურიდიული პირი
50 ჩატარებული ტენდერი (2025–2026)
50+
ჩატარებული ტენდერები
2025–2026
აქტიური წლები
ჯანდაცვის სფეროს მომსახურებები
მთავარი კატეგორია
CPV კატეგორიები
| კატეგორია | კოდი | ტენდერები |
|---|---|---|
| ჯანდაცვის სფეროს მომსახურებები | 85100000 | 7 |
| სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | 79900000 | 5 |
| საოფისე მანქანა | 30100000 | 4 |
| კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | 30200000 | 3 |
| პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები | 50300000 | 3 |
ბოლო ტენდერები
| თარიღი | გამარჯვებული | CPV | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | — | კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | გამოცხადებულია |
| 2026-04-21 | — | კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | გამოცხადებულია |
| 2026-04-16 | — | სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური დანიშნულების მანქანა | მიმდინარეობს ხელშეკრულების მომზადება |
| 2026-04-01 | შპსლამე | სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2026-03-31 | — | სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | მიმდინარეობს ხელშეკრულების მომზადება |
სრული ანალიზი
შემსყიდველი ორგანიზაციის ხარჯები, კომპანია-გამარჯვებულები და სხვა პრემიუმ მონაცემები
- სრული შესყიდვების ბიუჯეტი
- საშუალო ფასდაკლების პროცენტი
- კომპანია-გამარჯვებულები
- 24-თვიანი ტრენდი
- კონკურენციის ანალიზი