შპს INTERGOLD
ID: 445403858 იურიდიული პირი მომწოდებელი
5 გამარჯვებული ტენდერი (2013–2013)
შპს INTERGOLD სახელმწიფო ტენდერებში 2013–2013 წლებში 5 ტენდერში გაიმარჯვა; ყველაზე აქტიურია „შენობის დასრულების სამუშაოები“ (CPV 45400000) კატეგორიაში — 3 გამარჯვება.
5
გამარჯვება
2013–2013
აქტიური წლები
შენობის დასრულების სამუშაოები
მთავარი კატეგორია
CPV კატეგორიები
| კატეგორია | კოდი | ტენდერები |
|---|---|---|
| შენობის დასრულების სამუშაოები | 45400000 | 3 |
| ავეჯი | 39100000 | 1 |
| გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები | 42500000 | 1 |
ბოლო გამარჯვებები
| თარიღი | შემსყიდველი | CPV | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 2013-06-04 | სსიპ - აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო | ავეჯი | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2013-04-15 | თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია | შენობის დასრულების სამუშაოები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2013-04-12 | აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - ტელევიზიისა და რადიომაუწყებლობის დეპარტამენტი | გამაგრილებელი და სავენტილაციო მოწყობილობები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2013-04-03 | აჭარის ა/რ მთავრობის საქვეუწყებო დაწესებულება - ტელევიზიისა და რადიომაუწყებლობის დეპარტამენტი | შენობის დასრულების სამუშაოები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2013-02-12 | თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია | შენობის დასრულების სამუშაოები | ხელშეკრულება დადებულია |
სრული ანალიზი
ფასი, ფასდაკლება, კომპანია-კონკურენტები და სხვა პრემიუმ მონაცემები
- საშუალო ფასდაკლების პროცენტი
- კონტრაქტის ღირებულებები
- მთავარი შემსყიდველები
- 24-თვიანი ტრენდი
- კომპანია-კონკურენტები