შპს allmarket.ge
ID: 404431432 იურიდიული პირი
50 გამარჯვებული ტენდერი (2022–2026)
50+
გამარჯვება
2022–2026
აქტიური წლები
ოპტიკური ხელსაწყოები
მთავარი კატეგორია
CPV კატეგორიები
| კატეგორია | კოდი | ტენდერები |
|---|---|---|
| ოპტიკური ხელსაწყოები | 38600000 | 19 |
| კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | 30200000 | 15 |
| საოფისე მანქანა | 30100000 | 13 |
| ტელე | 32300000 | 2 |
| საინფორმაციო სისტემები და სერვერები | 48800000 | 1 |
ბოლო გამარჯვებები
| თარიღი | შემსყიდველი | CPV | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | სსიპ გენერლ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი | საოფისე მანქანა | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2025-12-03 | თვითმმართველი ქალაქი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი | კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2025-11-25 | სსიპ გენერლ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი | კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2025-11-19 | სსიპ გენერლ გიორგი კვინიტაძის სახელობის კადეტთა სამხედრო ლიცეუმი | კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2025-11-07 | ქალაქ ქუთაისის მერია | საოფისე მანქანა | ხელშეკრულება დადებულია |
სრული ანალიზი
ფასი, ფასდაკლება, კომპანია-კონკურენტები და სხვა პრემიუმ მონაცემები
- საშუალო ფასდაკლების პროცენტი
- კონტრაქტის ღირებულებები
- მთავარი შემსყიდველები
- 24-თვიანი ტრენდი
- კომპანია-კონკურენტები