ქალაქ ქუთაისის მერია
ID: 212721170 იურიდიული პირი
50+ ჩატარებული ტენდერი (2026–2026)
50+
ჩატარებული ტენდერები
2026–2026
აქტიური წლები
საინჟინრო მომსახურებები
მთავარი კატეგორია
CPV კატეგორიები
| კატეგორია | კოდი | ტენდერები |
|---|---|---|
| საინჟინრო მომსახურებები | 71300000 | 18 |
| მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | 45200000 | 13 |
| შენობის დასრულების სამუშაოები | 45400000 | 4 |
| ტელე | 32300000 | 3 |
| საზომი ხელსაწყოები | 38300000 | 2 |
ბოლო ტენდერები
| თარიღი | გამარჯვებული | CPV | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | — | საინჟინრო მომსახურებები | გამოცხადებულია |
| 2026-06-18 | — | საინჟინრო მომსახურებები | გამოცხადებულია |
| 2026-06-15 | — | საზომი ხელსაწყოები | გამოცხადებულია |
| 2026-06-12 | — | მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | გამოცხადებულია |
| 2026-06-11 | — | მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | გამოცხადებულია |
სრული ანალიზი
შემსყიდველი ორგანიზაციის ხარჯები, კომპანია-გამარჯვებულები და სხვა პრემიუმ მონაცემები
- სრული შესყიდვების ბიუჯეტი
- საშუალო ფასდაკლების პროცენტი
- კომპანია-გამარჯვებულები
- 24-თვიანი ტრენდი
- კონკურენციის ანალიზი