ოფის1
ID: 204964039 იურიდიული პირი
50+ გამარჯვებული ტენდერი (2018–2026)
50+
გამარჯვება
2018–2026
აქტიური წლები
ავეჯი
მთავარი კატეგორია
CPV კატეგორიები
| კატეგორია | კოდი | ტენდერები |
|---|---|---|
| ავეჯი | 39100000 | 46 |
| საოფისე მანქანა | 30100000 | 2 |
| სხვადასხვა სატრანსპორტო მოწყობილობა და სათადარიგო ნაწილები | 34900000 | 1 |
| სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული საგნები | 44400000 | 1 |
ბოლო გამარჯვებები
| თარიღი | შემსყიდველი | CPV | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | შემოსავლების სამსახური | ავეჯი | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2026-05-13 | შ.პ.ს."სამშენებლო კომპანია-მშენებელი 2011" | საოფისე მანქანა | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2025-10-16 | იუსტიციის სახლი | სხვადასხვა სატრანსპორტო მოწყობილობა და სათადარიგო ნაწილები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2025-10-10 | ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მულტიფუნქციური ბიბლიოთეკების გაერთიანება | ავეჯი | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2025-08-05 | შპს "გარდაბნის თბოსადგური" | ავეჯი | ხელშეკრულება დადებულია |
სრული ანალიზი
ფასი, ფასდაკლება, კომპანია-კონკურენტები და სხვა პრემიუმ მონაცემები
- საშუალო ფასდაკლების პროცენტი
- კონტრაქტის ღირებულებები
- მთავარი შემსყიდველები
- 24-თვიანი ტრენდი
- კომპანია-კონკურენტები