იუსტიციის სახლი
ID: 204580202 იურიდიული პირი
50+ ჩატარებული ტენდერი (2026–2026)
50+
ჩატარებული ტენდერები
2026–2026
აქტიური წლები
საოფისე მანქანა
მთავარი კატეგორია
CPV კატეგორიები
| კატეგორია | კოდი | ტენდერები |
|---|---|---|
| საოფისე მანქანა | 30100000 | 10 |
| ავეჯის აქსესუარები | 39200000 | 5 |
| საოჯახო ტექნიკა | 39700000 | 4 |
| შენობის დასრულების სამუშაოები | 45400000 | 3 |
| საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები | 60100000 | 3 |
ბოლო ტენდერები
| თარიღი | გამარჯვებული | CPV | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | — | სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | გამოცხადებულია |
| 2026-06-19 | — | ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | გამოცხადებულია |
| 2026-06-19 | — | შენობის დასრულების სამუშაოები | გამოცხადებულია |
| 2026-06-17 | — | საინჟინრო მომსახურებები | გამოცხადებულია |
| 2026-05-29 | — | შენობის დასრულების სამუშაოები | არ შედგა |
სრული ანალიზი
შემსყიდველი ორგანიზაციის ხარჯები, კომპანია-გამარჯვებულები და სხვა პრემიუმ მონაცემები
- სრული შესყიდვების ბიუჯეტი
- საშუალო ფასდაკლების პროცენტი
- კომპანია-გამარჯვებულები
- 24-თვიანი ტრენდი
- კონკურენციის ანალიზი