შ.პ.ს ,,ტადექს"შ.პ.ს
ID: 200241292 იურიდიული პირი მომწოდებელი
5 გამარჯვებული ტენდერი (2011–2012)
შ.პ.ს ,,ტადექს"შ.პ.ს სახელმწიფო ტენდერებში 2011–2012 წლებში 5 ტენდერში გაიმარჯვა; ყველაზე აქტიურია „აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები და პირველადი ელემენტები“ (CPV 31400000) კატეგორიაში — 2 გამარჯვება.
5
გამარჯვება
2011–2012
აქტიური წლები
აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები …
მთავარი კატეგორია
CPV კატეგორიები
| კატეგორია | კოდი | ტენდერები |
|---|---|---|
| აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები და პირველადი ელემენტები | 31400000 | 2 |
| ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | 34100000 | 2 |
| ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის | 34300000 | 1 |
ბოლო გამარჯვებები
| თარიღი | შემსყიდველი | CPV | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 2012-07-04 | შემოსავლების სამსახური | აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები და პირველადი ელემენტები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2012-05-23 | საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო | ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2012-04-12 | შემოსავლების სამსახური | ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2012-02-06 | შემოსავლების სამსახური | აკუმულატორები, დენის პირველადი წყაროები და პირველადი ელემენტები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2011-12-27 | ქალაქ ქუთაისის მერია | ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | ხელშეკრულება დადებულია |
სრული ანალიზი
ფასი, ფასდაკლება, კომპანია-კონკურენტები და სხვა პრემიუმ მონაცემები
- საშუალო ფასდაკლების პროცენტი
- კონტრაქტის ღირებულებები
- მთავარი შემსყიდველები
- 24-თვიანი ტრენდი
- კომპანია-კონკურენტები