შპს ,,გრინ ვუდი" LTD ,,GREEN WOOD"
ID: 422727240 იურიდიული პირი მომწოდებელი
10 გამარჯვებული ტენდერი (2017–2019)
შპს ,,გრინ ვუდი" LTD ,,GREEN WOOD" სახელმწიფო ტენდერებში 2017–2019 წლებში 10 ტენდერში გაიმარჯვა; ყველაზე აქტიურია „სატყეო მეურნეობასთან დაკავშირებული მომსახურებები“ (CPV 77200000) კატეგორიაში — 6 გამარჯვება.
10
გამარჯვება
2017–2019
აქტიური წლები
სატყეო მეურნეობასთან დაკავშირებული მომსა…
მთავარი კატეგორია
CPV კატეგორიები
| კატეგორია | კოდი | ტენდერები |
|---|---|---|
| სატყეო მეურნეობასთან დაკავშირებული მომსახურებები | 77200000 | 6 |
| სხვადასხვა მომსახურება | 98300000 | 2 |
| სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | 44100000 | 1 |
| მეტყევეობისა და ტყეკაფვის პროდუქტები | 03400000 | 1 |
ბოლო გამარჯვებები
| თარიღი | შემსყიდველი | CPV | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 2019-11-21 | ქალაქ თბილისის დიდუბის რაიონის გამგეობა | სატყეო მეურნეობასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2019-10-25 | ქალაქ თბილისის დიდუბის რაიონის გამგეობა | სატყეო მეურნეობასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2019-07-18 | ეროვნული სატყეო სააგენტო | სატყეო მეურნეობასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2019-07-18 | ეროვნული სატყეო სააგენტო | სატყეო მეურნეობასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2018-08-14 | ეროვნული სატყეო სააგენტო | სატყეო მეურნეობასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ხელშეკრულება დადებულია |
სრული ანალიზი
ფასი, ფასდაკლება, კომპანია-კონკურენტები და სხვა პრემიუმ მონაცემები
- საშუალო ფასდაკლების პროცენტი
- კონტრაქტის ღირებულებები
- მთავარი შემსყიდველები
- 24-თვიანი ტრენდი
- კომპანია-კონკურენტები