მეჯუდა-2015
ID: 417887086 იურიდიული პირი მომწოდებელი
19 გამარჯვებული ტენდერი (2021–2026)
მეჯუდა-2015 სახელმწიფო ტენდერებში 2021–2026 წლებში 19 ტენდერში გაიმარჯვა; ყველაზე აქტიურია „სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები“ (CPV 50100000) კატეგორიაში — 19 გამარჯვება.
19
გამარჯვება
2021–2026
აქტიური წლები
სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკ…
მთავარი კატეგორია
CPV კატეგორიები
| კატეგორია | კოდი | ტენდერები |
|---|---|---|
| სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | 50100000 | 19 |
ბოლო გამარჯვებები
| თარიღი | შემსყიდველი | CPV | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სააგენტო | სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2026-02-09 | გორის მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლების სისტემების რეგულირების და გარე განათების უზრუნველყოფის სამსახური | სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2026-02-03 | გორის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის სააგენტო | სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2025-11-13 | გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სააგენტო | სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2025-07-04 | გორის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სააგენტო | სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ხელშეკრულება დადებულია |
სრული ანალიზი
ფასი, ფასდაკლება, კომპანია-კონკურენტები და სხვა პრემიუმ მონაცემები
- საშუალო ფასდაკლების პროცენტი
- კონტრაქტის ღირებულებები
- მთავარი შემსყიდველები
- 24-თვიანი ტრენდი
- კომპანია-კონკურენტები