შპს სოსი
ID: 412714521 იურიდიული პირი მომწოდებელი
15 გამარჯვებული ტენდერი (2016–2019)
შპს სოსი სახელმწიფო ტენდერებში 2016–2019 წლებში 15 ტენდერში გაიმარჯვა; ყველაზე აქტიურია „რძის პროდუქტები“ (CPV 15500000) კატეგორიაში — 4 გამარჯვება.
15
გამარჯვება
2016–2019
აქტიური წლები
რძის პროდუქტები
მთავარი კატეგორია
CPV კატეგორიები
| კატეგორია | კოდი | ტენდერები |
|---|---|---|
| რძის პროდუქტები | 15500000 | 4 |
| სხვადასხვა საკვები პროდუქტი | 15800000 | 4 |
| ხილი, ბოსტნეული და მონათესავე პროდუქტები | 15300000 | 3 |
| ბურღულეული, კარტოფილი, ბოსტნეული, ხილი და თხილეული | 03200000 | 1 |
| საწმენდი და საპრიალებელი პროდუქცია | 39800000 | 1 |
ბოლო გამარჯვებები
| თარიღი | შემსყიდველი | CPV | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 2019-07-05 | სენაკის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის გაერთიანება | ხილი, ბოსტნეული და მონათესავე პროდუქტები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2019-07-05 | სენაკის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის გაერთიანება | რძის პროდუქტები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2019-06-17 | ქ. ბათუმის სოციალური სერვისების სააგენტო | ხილი, ბოსტნეული და მონათესავე პროდუქტები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2019-01-22 | ქ.ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება | ბურღულეული, კარტოფილი, ბოსტნეული, ხილი და თხილეული | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2019-01-15 | ქ.ქუთაისის ბაგა-ბაღების გაერთიანება | სხვადასხვა საკვები პროდუქტი | ხელშეკრულება დადებულია |
სრული ანალიზი
ფასი, ფასდაკლება, კომპანია-კონკურენტები და სხვა პრემიუმ მონაცემები
- საშუალო ფასდაკლების პროცენტი
- კონტრაქტის ღირებულებები
- მთავარი შემსყიდველები
- 24-თვიანი ტრენდი
- კომპანია-კონკურენტები