ანტარესი
ID: 412671032 იურიდიული პირი მომწოდებელი
9 გამარჯვებული ტენდერი (2011–2016)
ანტარესი სახელმწიფო ტენდერებში 2011–2016 წლებში 9 ტენდერში გაიმარჯვა; ყველაზე აქტიურია „ბურღულეული, კარტოფილი, ბოსტნეული, ხილი და თხილეული“ (CPV 03200000) კატეგორიაში — 4 გამარჯვება.
9
გამარჯვება
2011–2016
აქტიური წლები
ბურღულეული, კარტოფილი, ბოსტნეული, ხილი დ…
მთავარი კატეგორია
CPV კატეგორიები
| კატეგორია | კოდი | ტენდერები |
|---|---|---|
| ბურღულეული, კარტოფილი, ბოსტნეული, ხილი და თხილეული | 03200000 | 4 |
| სხვადასხვა საკვები პროდუქტი | 15800000 | 3 |
| სხვადასხვა სატრანსპორტო მოწყობილობა და სათადარიგო ნაწილები | 34900000 | 1 |
| ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, ხორცი და ხორცის პროდუქტები | 15100000 | 1 |
ბოლო გამარჯვებები
| თარიღი | შემსყიდველი | CPV | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 2016-12-07 | სპეციალური სერვისები | სხვადასხვა სატრანსპორტო მოწყობილობა და სათადარიგო ნაწილები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2012-12-06 | ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლი | სხვადასხვა საკვები პროდუქტი | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2012-02-16 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლი | ბურღულეული, კარტოფილი, ბოსტნეული, ხილი და თხილეული | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2012-02-03 | ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლი | სხვადასხვა საკვები პროდუქტი | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2012-02-02 | ქალაქ ქუთაისის მადლიერების სახლი | ბურღულეული, კარტოფილი, ბოსტნეული, ხილი და თხილეული | ხელშეკრულება დადებულია |
სრული ანალიზი
ფასი, ფასდაკლება, კომპანია-კონკურენტები და სხვა პრემიუმ მონაცემები
- საშუალო ფასდაკლების პროცენტი
- კონტრაქტის ღირებულებები
- მთავარი შემსყიდველები
- 24-თვიანი ტრენდი
- კომპანია-კონკურენტები