შპს D & I AUDIT COMPANY
ID: 404874640 იურიდიული პირი მომწოდებელი
24 გამარჯვებული ტენდერი (2011–2014)
შპს D & I AUDIT COMPANY სახელმწიფო ტენდერებში 2011–2014 წლებში 24 ტენდერში გაიმარჯვა; ყველაზე აქტიურია „ბურღულეული, კარტოფილი, ბოსტნეული, ხილი და თხილეული“ (CPV 03200000) კატეგორიაში — 19 გამარჯვება.
24
გამარჯვება
2011–2014
აქტიური წლები
ბურღულეული, კარტოფილი, ბოსტნეული, ხილი დ…
მთავარი კატეგორია
CPV კატეგორიები
| კატეგორია | კოდი | ტენდერები |
|---|---|---|
| ბურღულეული, კარტოფილი, ბოსტნეული, ხილი და თხილეული | 03200000 | 19 |
| დაფქული მარცვლეული პროდუქტები, სახამებელი და სახამებლის პროდუქტები | 15600000 | 2 |
| სოფლის მეურნეობისა და ბაღჩეული პროდუქტები | 03100000 | 2 |
| ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, ხორცი და ხორცის პროდუქტები | 15100000 | 1 |
ბოლო გამარჯვებები
| თარიღი | შემსყიდველი | CPV | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 2014-12-19 | შპს აკად. ბ.ნანეიშვილის სახელობის ფსიქიკური ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი | დაფქული მარცვლეული პროდუქტები, სახამებელი და სახამებლის პროდუქტები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2014-12-11 | საგარეჯოს სათნოების სახლი | ბურღულეული, კარტოფილი, ბოსტნეული, ხილი და თხილეული | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2014-12-09 | საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური | ბურღულეული, კარტოფილი, ბოსტნეული, ხილი და თხილეული | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2014-12-05 | თვითმმართველი ქალაქ ფოთის სკოლამდელი სააღმზრდელო გაერთიანება | ბურღულეული, კარტოფილი, ბოსტნეული, ხილი და თხილეული | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2014-12-05 | საგარეჯოს სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანება | ბურღულეული, კარტოფილი, ბოსტნეული, ხილი და თხილეული | ხელშეკრულება დადებულია |
სრული ანალიზი
ფასი, ფასდაკლება, კომპანია-კონკურენტები და სხვა პრემიუმ მონაცემები
- საშუალო ფასდაკლების პროცენტი
- კონტრაქტის ღირებულებები
- მთავარი შემსყიდველები
- 24-თვიანი ტრენდი
- კომპანია-კონკურენტები