შპს ნიმა
ID: 404497479 იურიდიული პირი მომწოდებელი
29 გამარჯვებული ტენდერი (2015–2018)
შპს ნიმა სახელმწიფო ტენდერებში 2015–2018 წლებში 29 ტენდერში გაიმარჯვა; ყველაზე აქტიურია „ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები“ (CPV 44500000) კატეგორიაში — 25 გამარჯვება.
29
გამარჯვება
2015–2018
აქტიური წლები
ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამ…
მთავარი კატეგორია
CPV კატეგორიები
| კატეგორია | კოდი | ტენდერები |
|---|---|---|
| ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები | 44500000 | 25 |
| ჩარხები | 42600000 | 1 |
| სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | 44100000 | 1 |
| ავეჯის აქსესუარები | 39200000 | 1 |
| სხვადასხვა ქარხნული წარმოების მასალა და მათთან დაკავშირებული საგნები | 44400000 | 1 |
ბოლო გამარჯვებები
| თარიღი | შემსყიდველი | CPV | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 2018-03-29 | პროფესიული კოლეჯი "მოდუსი" | ჩარხები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2018-03-29 | პროფესიული კოლეჯი "მოდუსი" | ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2018-03-15 | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2018-03-01 | შპს "საქართველოს ფოსტა" | ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2018-03-01 | საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო | ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები | ხელშეკრულება დადებულია |
სრული ანალიზი
ფასი, ფასდაკლება, კომპანია-კონკურენტები და სხვა პრემიუმ მონაცემები
- საშუალო ფასდაკლების პროცენტი
- კონტრაქტის ღირებულებები
- მთავარი შემსყიდველები
- 24-თვიანი ტრენდი
- კომპანია-კონკურენტები