შპს პროგრეს-ინვესტი
ID: 245616837 იურიდიული პირი მომწოდებელი
7 გამარჯვებული ტენდერი (2019–2026)
შპს პროგრეს-ინვესტი სახელმწიფო ტენდერებში 2019–2026 წლებში 7 ტენდერში გაიმარჯვა; ყველაზე აქტიურია „სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები“ (CPV 50100000) კატეგორიაში — 7 გამარჯვება.
7
გამარჯვება
2019–2026
აქტიური წლები
სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკ…
მთავარი კატეგორია
CPV კატეგორიები
| კატეგორია | კოდი | ტენდერები |
|---|---|---|
| სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | 50100000 | 7 |
ბოლო გამარჯვებები
| თარიღი | შემსყიდველი | CPV | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2023-12-13 | ა(ა)იპ საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2023-03-06 | ა(ა)იპ საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2021-12-10 | ა(ა)იპ საქალაქო ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამმართველო | სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2020-12-25 | ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ხელშეკრულება დადებულია |
სრული ანალიზი
ფასი, ფასდაკლება, კომპანია-კონკურენტები და სხვა პრემიუმ მონაცემები
- საშუალო ფასდაკლების პროცენტი
- კონტრაქტის ღირებულებები
- მთავარი შემსყიდველები
- 24-თვიანი ტრენდი
- კომპანია-კონკურენტები