შ.პ.ს."საჩხერის გარეგანათება"
ID: 239406424 იურიდიული პირი მომწოდებელი შემსყიდველის პროფილი →
7 გამარჯვებული ტენდერი (2011–2017)
შ.პ.ს."საჩხერის გარეგანათება" სახელმწიფო ტენდერებში 2011–2017 წლებში 7 ტენდერში გაიმარჯვა; ყველაზე აქტიურია „თვითმფრინავების, რკინიგზის, საგზაო და საზღვაო მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები“ (CPV 50200000) კატეგორიაში — 6 გამარჯვება.
7
გამარჯვება
2011–2017
აქტიური წლები
თვითმფრინავების, რკინიგზის, საგზაო და სა…
მთავარი კატეგორია
CPV კატეგორიები
| კატეგორია | კოდი | ტენდერები |
|---|---|---|
| თვითმფრინავების, რკინიგზის, საგზაო და საზღვაო მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები | 50200000 | 6 |
| სამშენებლო | 45300000 | 1 |
ბოლო გამარჯვებები
| თარიღი | შემსყიდველი | CPV | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 2017-12-25 | თვითმმართველი ერთეული საჩხერის მუნიციპალიტეტი | თვითმფრინავების, რკინიგზის, საგზაო და საზღვაო მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2014-12-05 | თვითმმართველი ერთეული საჩხერის მუნიციპალიტეტი | თვითმფრინავების, რკინიგზის, საგზაო და საზღვაო მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2014-04-25 | თვითმმართველი ერთეული საჩხერის მუნიციპალიტეტი | თვითმფრინავების, რკინიგზის, საგზაო და საზღვაო მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2013-12-20 | თვითმმართველი ერთეული საჩხერის მუნიციპალიტეტი | თვითმფრინავების, რკინიგზის, საგზაო და საზღვაო მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2012-09-07 | თვითმმართველი ერთეული საჩხერის მუნიციპალიტეტი | თვითმფრინავების, რკინიგზის, საგზაო და საზღვაო მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები | ხელშეკრულება დადებულია |
სრული ანალიზი
ფასი, ფასდაკლება, კომპანია-კონკურენტები და სხვა პრემიუმ მონაცემები
- საშუალო ფასდაკლების პროცენტი
- კონტრაქტის ღირებულებები
- მთავარი შემსყიდველები
- 24-თვიანი ტრენდი
- კომპანია-კონკურენტები