შპს "ონის კომუნალური სამსახური"
ID: 237977052 იურიდიული პირი მომწოდებელი შემსყიდველის პროფილი →
40 გამარჯვებული ტენდერი (2012–2019)
შპს "ონის კომუნალური სამსახური" სახელმწიფო ტენდერებში 2012–2019 წლებში 40 ტენდერში გაიმარჯვა; ყველაზე აქტიურია „თვითმფრინავების, რკინიგზის, საგზაო და საზღვაო მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები“ (CPV 50200000) კატეგორიაში — 9 გამარჯვება.
40
გამარჯვება
2012–2019
აქტიური წლები
თვითმფრინავების, რკინიგზის, საგზაო და სა…
მთავარი კატეგორია
CPV კატეგორიები
| კატეგორია | კოდი | ტენდერები |
|---|---|---|
| თვითმფრინავების, რკინიგზის, საგზაო და საზღვაო მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები | 50200000 | 9 |
| ნარჩენებსა და ნაგავთან დაკავშირებული მომსახურებები | 90500000 | 8 |
| სამშენებლო | 45300000 | 7 |
| ქალაქის ან სოფლის ზონების დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება, ასევე მათთან დაკავშირებული მომსახურებები | 90600000 | 5 |
| სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | 79900000 | 5 |
ბოლო გამარჯვებები
| თარიღი | შემსყიდველი | CPV | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 2019-12-11 | ონის მუნიციპალიტეტის მერია | თვითმფრინავების, რკინიგზის, საგზაო და საზღვაო მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2019-12-11 | ონის მუნიციპალიტეტის მერია | მებაღჩეობასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2019-12-05 | ონის მუნიციპალიტეტის მერია | ქალაქის ან სოფლის ზონების დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება, ასევე მათთან დაკავშირებული მომსახურებები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2019-11-13 | ონის მუნიციპალიტეტის მერია | სხვადასხვა კომერციული მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2019-09-16 | ონის მუნიციპალიტეტის მერია | მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | ხელშეკრულება დადებულია |
სრული ანალიზი
ფასი, ფასდაკლება, კომპანია-კონკურენტები და სხვა პრემიუმ მონაცემები
- საშუალო ფასდაკლების პროცენტი
- კონტრაქტის ღირებულებები
- მთავარი შემსყიდველები
- 24-თვიანი ტრენდი
- კომპანია-კონკურენტები