შპს ,,იბერია ავტოჰაუსი"
ID: 236081832 იურიდიული პირი მომწოდებელი
32 გამარჯვებული ტენდერი (2011–2018)
შპს ,,იბერია ავტოჰაუსი" სახელმწიფო ტენდერებში 2011–2018 წლებში 32 ტენდერში გაიმარჯვა; ყველაზე აქტიურია „სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები“ (CPV 50100000) კატეგორიაში — 29 გამარჯვება.
32
გამარჯვება
2011–2018
აქტიური წლები
სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკ…
მთავარი კატეგორია
CPV კატეგორიები
| კატეგორია | კოდი | ტენდერები |
|---|---|---|
| სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | 50100000 | 29 |
| ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის | 34300000 | 3 |
ბოლო გამარჯვებები
| თარიღი | შემსყიდველი | CPV | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 2018-11-21 | საქართველოს პარლამენტის აპარატი | სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2017-11-01 | საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი | სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2017-10-31 | საქართველოს პარლამენტის აპარატი | სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2017-10-31 | საქართველოს პარლამენტის აპარატი | სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2017-03-07 | საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი | სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ხელშეკრულება დადებულია |
სრული ანალიზი
ფასი, ფასდაკლება, კომპანია-კონკურენტები და სხვა პრემიუმ მონაცემები
- საშუალო ფასდაკლების პროცენტი
- კონტრაქტის ღირებულებები
- მთავარი შემსყიდველები
- 24-თვიანი ტრენდი
- კომპანია-კონკურენტები