"მიმი"
ID: 216416974 იურიდიული პირი მომწოდებელი
7 გამარჯვებული ტენდერი (2011–2011)
"მიმი" სახელმწიფო ტენდერებში 2011–2011 წლებში 7 ტენდერში გაიმარჯვა; ყველაზე აქტიურია „მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები“ (CPV 45200000) კატეგორიაში — 4 გამარჯვება.
7
გამარჯვება
2011–2011
აქტიური წლები
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშა…
მთავარი კატეგორია
CPV კატეგორიები
| კატეგორია | კოდი | ტენდერები |
|---|---|---|
| მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | 45200000 | 4 |
| შენობის დასრულების სამუშაოები | 45400000 | 3 |
ბოლო გამარჯვებები
| თარიღი | შემსყიდველი | CPV | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 2011-10-18 | თვითმმართველი ქალაქი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი | მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2011-09-08 | თვითმმართველი ქალაქი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი | მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2011-09-08 | თვითმმართველი ქალაქი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი | მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2011-08-08 | თვითმმართველი ქალაქი ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტი | მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2011-07-25 | ქ.რუსთავის #9 საჯარო სკოლა | შენობის დასრულების სამუშაოები | ხელშეკრულება დადებულია |
სრული ანალიზი
ფასი, ფასდაკლება, კომპანია-კონკურენტები და სხვა პრემიუმ მონაცემები
- საშუალო ფასდაკლების პროცენტი
- კონტრაქტის ღირებულებები
- მთავარი შემსყიდველები
- 24-თვიანი ტრენდი
- კომპანია-კონკურენტები