მეოხი
ID: 212804722 იურიდიული პირი მომწოდებელი
50+ გამარჯვებული ტენდერი (2015–2025)
მეოხი სახელმწიფო ტენდერებში 2015–2025 წლებში 50+ ტენდერში გაიმარჯვა; ყველაზე აქტიურია „მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები“ (CPV 45200000) კატეგორიაში — 25 გამარჯვება.
50+
გამარჯვება
2015–2025
აქტიური წლები
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშა…
მთავარი კატეგორია
CPV კატეგორიები
| კატეგორია | კოდი | ტენდერები |
|---|---|---|
| მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | 45200000 | 25 |
| თვითმფრინავების, რკინიგზის, საგზაო და საზღვაო მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები | 50200000 | 15 |
| სამშენებლო | 45300000 | 5 |
| სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | 44100000 | 1 |
| ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | 34100000 | 1 |
ბოლო გამარჯვებები
| თარიღი | შემსყიდველი | CPV | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტი | თვითმფრინავების, რკინიგზის, საგზაო და საზღვაო მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2024-12-25 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტი | თვითმფრინავების, რკინიგზის, საგზაო და საზღვაო მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2024-01-10 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტი | თვითმფრინავების, რკინიგზის, საგზაო და საზღვაო მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2023-11-08 | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | თვითმფრინავების, რკინიგზის, საგზაო და საზღვაო მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2022-12-29 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტი | თვითმფრინავების, რკინიგზის, საგზაო და საზღვაო მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები | ხელშეკრულება დადებულია |
სრული ანალიზი
ფასი, ფასდაკლება, კომპანია-კონკურენტები და სხვა პრემიუმ მონაცემები
- საშუალო ფასდაკლების პროცენტი
- კონტრაქტის ღირებულებები
- მთავარი შემსყიდველები
- 24-თვიანი ტრენდი
- კომპანია-კონკურენტები