აკა
ID: 204875082 იურიდიული პირი მომწოდებელი
16 გამარჯვებული ტენდერი (2015–2026)
აკა სახელმწიფო ტენდერებში 2015–2026 წლებში 16 ტენდერში გაიმარჯვა; ყველაზე აქტიურია „სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები“ (CPV 50100000) კატეგორიაში — 11 გამარჯვება.
16
გამარჯვება
2015–2026
აქტიური წლები
სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკ…
მთავარი კატეგორია
CPV კატეგორიები
| კატეგორია | კოდი | ტენდერები |
|---|---|---|
| სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | 50100000 | 11 |
| ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | 34100000 | 4 |
| ნაწილები და აქსესუარები სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ძრავებისათვის | 34300000 | 1 |
ბოლო გამარჯვებები
| თარიღი | შემსყიდველი | CPV | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური | სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2025-02-19 | საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური | სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2024-05-02 | შპს "საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება" | ავტოსატრანსპორტო საშუალებები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2024-01-11 | საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური | სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2023-02-09 | საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური | სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ხელშეკრულება დადებულია |
სრული ანალიზი
ფასი, ფასდაკლება, კომპანია-კონკურენტები და სხვა პრემიუმ მონაცემები
- საშუალო ფასდაკლების პროცენტი
- კონტრაქტის ღირებულებები
- მთავარი შემსყიდველები
- 24-თვიანი ტრენდი
- კომპანია-კონკურენტები