"ესაბი"
ID: 204378173 იურიდიული პირი
50 გამარჯვებული ტენდერი (2018–2020)
50+
გამარჯვება
2018–2020
აქტიური წლები
საოფისე მანქანა
მთავარი კატეგორია
CPV კატეგორიები
| კატეგორია | კოდი | ტენდერები |
|---|---|---|
| საოფისე მანქანა | 30100000 | 24 |
| კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | 30200000 | 24 |
| ქსელები | 32400000 | 1 |
| სხვადასხვა სახის პროგრამული პაკეტები და კომპიუტერული სისტემები | 48900000 | 1 |
ბოლო გამარჯვებები
| თარიღი | შემსყიდველი | CPV | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 2020-11-24 | საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი | საოფისე მანქანა | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2020-11-03 | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | საოფისე მანქანა | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2020-09-03 | საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი | საოფისე მანქანა | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2020-08-27 | პროფესიული კოლეჯი ,,ჰორიზონტი" | ქსელები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2020-07-08 | ბოლნისის მუნიციპალიტეტი | საოფისე მანქანა | ხელშეკრულება დადებულია |
სრული ანალიზი
ფასი, ფასდაკლება, კომპანია-კონკურენტები და სხვა პრემიუმ მონაცემები
- საშუალო ფასდაკლების პროცენტი
- კონტრაქტის ღირებულებები
- მთავარი შემსყიდველები
- 24-თვიანი ტრენდი
- კომპანია-კონკურენტები