შპს :ჩემი მამული"
ID: 201951502 იურიდიული პირი მომწოდებელი
8 გამარჯვებული ტენდერი (2011–2015)
შპს :ჩემი მამული" სახელმწიფო ტენდერებში 2011–2015 წლებში 8 ტენდერში გაიმარჯვა; ყველაზე აქტიურია „სოფლის მეურნეობისა და ბაღჩეული პროდუქტები“ (CPV 03100000) კატეგორიაში — 1 გამარჯვება.
8
გამარჯვება
2011–2015
აქტიური წლები
სოფლის მეურნეობისა და ბაღჩეული პროდუქტებ…
მთავარი კატეგორია
CPV კატეგორიები
| კატეგორია | კოდი | ტენდერები |
|---|---|---|
| სოფლის მეურნეობისა და ბაღჩეული პროდუქტები | 03100000 | 1 |
| ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები | 44500000 | 1 |
| ელექტრო | 51100000 | 1 |
| სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური დანიშნულების მანქანა | 42900000 | 1 |
| ძირითადი არაორგანული და ორგანული ქიმიკატები | 24300000 | 1 |
ბოლო გამარჯვებები
| თარიღი | შემსყიდველი | CPV | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 2015-04-07 | თბილისის ზოოლოგიური პარკი | სოფლის მეურნეობისა და ბაღჩეული პროდუქტები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2012-05-29 | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო | ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2011-09-20 | ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი | ელექტრო | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2011-09-12 | ს.ს.ი.პ. "ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი" | სხვადასხვა ზოგადი და სპეციალური დანიშნულების მანქანა | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2011-08-18 | ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი | ძირითადი არაორგანული და ორგანული ქიმიკატები | ხელშეკრულება დადებულია |
სრული ანალიზი
ფასი, ფასდაკლება, კომპანია-კონკურენტები და სხვა პრემიუმ მონაცემები
- საშუალო ფასდაკლების პროცენტი
- კონტრაქტის ღირებულებები
- მთავარი შემსყიდველები
- 24-თვიანი ტრენდი
- კომპანია-კონკურენტები