ცენტრ ჰაუსი
ID: 200276879 იურიდიული პირი მომწოდებელი
50+ გამარჯვებული ტენდერი (2012–2013)
ცენტრ ჰაუსი სახელმწიფო ტენდერებში 2012–2013 წლებში 50+ ტენდერში გაიმარჯვა; ყველაზე აქტიურია „სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები“ (CPV 50100000) კატეგორიაში — 50 გამარჯვება.
50+
გამარჯვება
2012–2013
აქტიური წლები
სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკ…
მთავარი კატეგორია
CPV კატეგორიები
| კატეგორია | კოდი | ტენდერები |
|---|---|---|
| სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | 50100000 | 50 |
ბოლო გამარჯვებები
| თარიღი | შემსყიდველი | CPV | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 2013-09-17 | საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო | სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2013-09-13 | საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტი | სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2013-07-10 | შპს გუდაურის განვითარების სააგენტო | სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2013-06-21 | საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტო | სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2013-02-18 | საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო | სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ხელშეკრულება დადებულია |
სრული ანალიზი
ფასი, ფასდაკლება, კომპანია-კონკურენტები და სხვა პრემიუმ მონაცემები
- საშუალო ფასდაკლების პროცენტი
- კონტრაქტის ღირებულებები
- მთავარი შემსყიდველები
- 24-თვიანი ტრენდი
- კომპანია-კონკურენტები