დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის დედოფლიწყაროს სათნოების სახლი
ID: 428518259 იურიდიული პირი შემსყიდველი
50+ ჩატარებული ტენდერი (2017–2025)
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის დედოფლიწყაროს სათნოების სახლი სახელმწიფო შესყიდვებში 2017–2025 წლებში 50+ ტენდერი ჩაატარა; ყველაზე ხშირად ყიდულობს „ბურღულეული, კარტოფილი, ბოსტნეული, ხილი და თხილეული“ (CPV 03200000) კატეგორიაში — 13 ტენდერი.
50+
ჩატარებული ტენდერები
2017–2025
აქტიური წლები
ბურღულეული, კარტოფილი, ბოსტნეული, ხილი დ…
მთავარი კატეგორია
CPV კატეგორიები
| კატეგორია | კოდი | ტენდერები |
|---|---|---|
| ბურღულეული, კარტოფილი, ბოსტნეული, ხილი და თხილეული | 03200000 | 13 |
| სხვადასხვა საკვები პროდუქტი | 15800000 | 13 |
| ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, ხორცი და ხორცის პროდუქტები | 15100000 | 12 |
| ცხოველური ან მცენარეული ზეთები და ცხიმები | 15400000 | 12 |
ბოლო ტენდერები
| თარიღი | გამარჯვებული | CPV | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | ფიზიკური პირი | ბურღულეული, კარტოფილი, ბოსტნეული, ხილი და თხილეული | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2025-11-27 | შპს ბადა | ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, ხორცი და ხორცის პროდუქტები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2025-11-27 | შპს პური და ფქვილი | სხვადასხვა საკვები პროდუქტი | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2025-01-10 | შპს სევენ | ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, ხორცი და ხორცის პროდუქტები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2024-12-09 | — | ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, ხორცი და ხორცის პროდუქტები | დასრულებულია უარყოფითი შედეგით |
სრული ანალიზი
შემსყიდველი ორგანიზაციის ხარჯები, კომპანია-გამარჯვებულები და სხვა პრემიუმ მონაცემები
- სრული შესყიდვების ბიუჯეტი
- საშუალო ფასდაკლების პროცენტი
- კომპანია-გამარჯვებულები
- 24-თვიანი ტრენდი
- კონკურენციის ანალიზი