ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ტურიზმის ცენტრი
ID: 415106414 იურიდიული პირი შემსყიდველი
46 ჩატარებული ტენდერი (2020–2026)
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სპორტისა და ტურიზმის ცენტრი სახელმწიფო შესყიდვებში 2020–2026 წლებში 46 ტენდერი ჩაატარა; ყველაზე ხშირად ყიდულობს „სოფლის მეურნეობისა და ბაღჩეული პროდუქტები“ (CPV 03100000) კატეგორიაში — 21 ტენდერი.
46
ჩატარებული ტენდერები
2020–2026
აქტიური წლები
სოფლის მეურნეობისა და ბაღჩეული პროდუქტებ…
მთავარი კატეგორია
CPV კატეგორიები
| კატეგორია | კოდი | ტენდერები |
|---|---|---|
| სოფლის მეურნეობისა და ბაღჩეული პროდუქტები | 03100000 | 21 |
| ბურღულეული, კარტოფილი, ბოსტნეული, ხილი და თხილეული | 03200000 | 17 |
| სპორტული საქონელი და აღჭურვილობა | 37400000 | 3 |
| მეცხოველეობის პროდუქტები, ნანადირევი და თევზჭერის პროდუქტები | 03300000 | 2 |
| გემები და ნავები | 34500000 | 1 |
ბოლო ტენდერები
| თარიღი | გამარჯვებული | CPV | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | ფიზიკური პირი | ბურღულეული, კარტოფილი, ბოსტნეული, ხილი და თხილეული | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2025-11-20 | ფიზიკური პირი | ბურღულეული, კარტოფილი, ბოსტნეული, ხილი და თხილეული | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2025-07-07 | ფიზიკური პირი | ბურღულეული, კარტოფილი, ბოსტნეული, ხილი და თხილეული | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2025-02-04 | ფიზიკური პირი | ბურღულეული, კარტოფილი, ბოსტნეული, ხილი და თხილეული | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2024-12-04 | ფიზიკური პირი | მეცხოველეობის პროდუქტები, ნანადირევი და თევზჭერის პროდუქტები | ხელშეკრულება დადებულია |
სრული ანალიზი
შემსყიდველი ორგანიზაციის ხარჯები, კომპანია-გამარჯვებულები და სხვა პრემიუმ მონაცემები
- სრული შესყიდვების ბიუჯეტი
- საშუალო ფასდაკლების პროცენტი
- კომპანია-გამარჯვებულები
- 24-თვიანი ტრენდი
- კონკურენციის ანალიზი