ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი
ID: 415096309 იურიდიული პირი შემსყიდველი
9 ჩატარებული ტენდერი (2017–2018)
ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის სოციალური და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრი სახელმწიფო შესყიდვებში 2017–2018 წლებში 9 ტენდერი ჩაატარა; ყველაზე ხშირად ყიდულობს „ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, ხორცი და ხორცის პროდუქტები“ (CPV 15100000) კატეგორიაში — 2 ტენდერი.
9
ჩატარებული ტენდერები
2017–2018
აქტიური წლები
ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, ხორცი დ…
მთავარი კატეგორია
CPV კატეგორიები
| კატეგორია | კოდი | ტენდერები |
|---|---|---|
| ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, ხორცი და ხორცის პროდუქტები | 15100000 | 2 |
| სხვადასხვა საკვები პროდუქტი | 15800000 | 2 |
| სოფლის მეურნეობისა და ბაღჩეული პროდუქტები | 03100000 | 2 |
| ბურღულეული, კარტოფილი, ბოსტნეული, ხილი და თხილეული | 03200000 | 2 |
| რძის პროდუქტები | 15500000 | 1 |
ბოლო ტენდერები
| თარიღი | გამარჯვებული | CPV | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 2018-12-28 | ფიზიკური პირი | ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, ხორცი და ხორცის პროდუქტები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2018-12-28 | ფიზიკური პირი | სხვადასხვა საკვები პროდუქტი | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2018-12-28 | ფიზიკური პირი | სოფლის მეურნეობისა და ბაღჩეული პროდუქტები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2018-12-28 | ფიზიკური პირი | ბურღულეული, კარტოფილი, ბოსტნეული, ხილი და თხილეული | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2017-12-25 | ფიზიკური პირი | სხვადასხვა საკვები პროდუქტი | ხელშეკრულება დადებულია |
სრული ანალიზი
შემსყიდველი ორგანიზაციის ხარჯები, კომპანია-გამარჯვებულები და სხვა პრემიუმ მონაცემები
- სრული შესყიდვების ბიუჯეტი
- საშუალო ფასდაკლების პროცენტი
- კომპანია-გამარჯვებულები
- 24-თვიანი ტრენდი
- კონკურენციის ანალიზი