ჩაისუბნის N2 საჯარო სკოლა
ID: 246954407 იურიდიული პირი შემსყიდველი
36 ჩატარებული ტენდერი (2011–2019)
ჩაისუბნის N2 საჯარო სკოლა სახელმწიფო შესყიდვებში 2011–2019 წლებში 36 ტენდერი ჩაატარა; ყველაზე ხშირად ყიდულობს „ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, ხორცი და ხორცის პროდუქტები“ (CPV 15100000) კატეგორიაში — 9 ტენდერი.
36
ჩატარებული ტენდერები
2011–2019
აქტიური წლები
ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, ხორცი დ…
მთავარი კატეგორია
CPV კატეგორიები
| კატეგორია | კოდი | ტენდერები |
|---|---|---|
| ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, ხორცი და ხორცის პროდუქტები | 15100000 | 9 |
| სხვადასხვა საკვები პროდუქტი | 15800000 | 9 |
| ბურღულეული, კარტოფილი, ბოსტნეული, ხილი და თხილეული | 03200000 | 7 |
| რძის პროდუქტები | 15500000 | 7 |
| ავეჯი | 39100000 | 2 |
ბოლო ტენდერები
| თარიღი | გამარჯვებული | CPV | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 2019-03-07 | ფიზიკური პირი | ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, ხორცი და ხორცის პროდუქტები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2019-02-22 | ფიზიკური პირი | სხვადასხვა საკვები პროდუქტი | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2019-02-22 | — | ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, ხორცი და ხორცის პროდუქტები | არ შედგა |
| 2018-01-09 | ფიზიკური პირი | ბურღულეული, კარტოფილი, ბოსტნეული, ხილი და თხილეული | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2018-01-09 | ქართლოს ურიადმყოფელი | ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, ხორცი და ხორცის პროდუქტები | ხელშეკრულება დადებულია |
სრული ანალიზი
შემსყიდველი ორგანიზაციის ხარჯები, კომპანია-გამარჯვებულები და სხვა პრემიუმ მონაცემები
- სრული შესყიდვების ბიუჯეტი
- საშუალო ფასდაკლების პროცენტი
- კომპანია-გამარჯვებულები
- 24-თვიანი ტრენდი
- კონკურენციის ანალიზი