შპს ,,ბათუმის წყალი"
ID: 245556679 იურიდიული პირი
50+ ჩატარებული ტენდერი (2026–2026)
50+
ჩატარებული ტენდერები
2026–2026
აქტიური წლები
სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებ…
მთავარი კატეგორია
CPV კატეგორიები
| კატეგორია | კოდი | ტენდერები |
|---|---|---|
| სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | 44100000 | 9 |
| ელექტროძრავები, გენერატორები და ტრანსფორმატორები | 31100000 | 6 |
| ჩარხები | 42600000 | 5 |
| ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები | 44500000 | 3 |
| სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | 50100000 | 3 |
ბოლო ტენდერები
| თარიღი | გამარჯვებული | CPV | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | — | ელექტროძრავები, გენერატორები და ტრანსფორმატორები | გამოცხადებულია |
| 2026-06-16 | — | სამშენებლო მასალები და დამხმარე სამშენებლო მასალები | გამოცხადებულია |
| 2026-06-16 | — | ხელსაწყოები, საკეტები, გასაღებები, ანჯამები, დამჭერები, ჭაჯვები და ზამბარები/რესორები | გამოცხადებულია |
| 2026-06-05 | — | ტუმბოების, სარქველების, ონკანებისა და ლითონის კონტეინერების, ასევე, მანქანა | წინადადებების მიღება დაწყებულია |
| 2026-06-01 | — | ელექტროძრავები, გენერატორები და ტრანსფორმატორები | შერჩევა/შეფასება |
სრული ანალიზი
შემსყიდველი ორგანიზაციის ხარჯები, კომპანია-გამარჯვებულები და სხვა პრემიუმ მონაცემები
- სრული შესყიდვების ბიუჯეტი
- საშუალო ფასდაკლების პროცენტი
- კომპანია-გამარჯვებულები
- 24-თვიანი ტრენდი
- კონკურენციის ანალიზი