ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა
ID: 244688600 იურიდიული პირი შემსყიდველი
50+ ჩატარებული ტენდერი (2026–2026)
ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა სახელმწიფო შესყიდვებში 2026–2026 წლებში 50+ ტენდერი ჩაატარა; ყველაზე ხშირად ყიდულობს „საინჟინრო მომსახურებები“ (CPV 71300000) კატეგორიაში — 29 ტენდერი.
50+
ჩატარებული ტენდერები
2026–2026
აქტიური წლები
საინჟინრო მომსახურებები
მთავარი კატეგორია
CPV კატეგორიები
| კატეგორია | კოდი | ტენდერები |
|---|---|---|
| საინჟინრო მომსახურებები | 71300000 | 29 |
| მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | 45200000 | 15 |
| სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | 50100000 | 2 |
| ავეჯი | 39100000 | 1 |
| კომპიუტერული მოწყობილობები და აქსესუარები | 30200000 | 1 |
ბოლო ტენდერები
| თარიღი | გამარჯვებული | CPV | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | — | საინჟინრო მომსახურებები | გამოცხადებულია |
| 2026-06-11 | — | საინჟინრო მომსახურებები | გამოცხადებულია |
| 2026-06-05 | — | საინჟინრო მომსახურებები | წინადადებების მიღება დაწყებულია |
| 2026-06-02 | — | საინჟინრო მომსახურებები | შერჩევა/შეფასება |
| 2026-06-02 | — | საინჟინრო მომსახურებები | შერჩევა/შეფასება |
სრული ანალიზი
შემსყიდველი ორგანიზაციის ხარჯები, კომპანია-გამარჯვებულები და სხვა პრემიუმ მონაცემები
- სრული შესყიდვების ბიუჯეტი
- საშუალო ფასდაკლების პროცენტი
- კომპანია-გამარჯვებულები
- 24-თვიანი ტრენდი
- კონკურენციის ანალიზი