თვითმმართველი ერთეული ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
ID: 230087045 იურიდიული პირი
50 ჩატარებული ტენდერი (2026–2026)
50+
ჩატარებული ტენდერები
2026–2026
აქტიური წლები
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშა…
მთავარი კატეგორია
CPV კატეგორიები
| კატეგორია | კოდი | ტენდერები |
|---|---|---|
| მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | 45200000 | 21 |
| საინჟინრო მომსახურებები | 71300000 | 8 |
| სამშენებლო უბნის მოსამზადებელი სამუშაოები | 45100000 | 5 |
| შენობის დასრულების სამუშაოები | 45400000 | 2 |
| სამკაულები, საათები და მონათესავე ნივთები | 18500000 | 2 |
ბოლო ტენდერები
| თარიღი | გამარჯვებული | CPV | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | — | მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | გამოცხადებულია |
| 2026-04-23 | — | სამშენებლო და სამოქალაქო მშენებლობის მანქანა | გამოცხადებულია |
| 2026-04-17 | — | მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | შერჩევა/შეფასება |
| 2026-04-08 | — | საინჟინრო მომსახურებები | მიმდინარეობს ხელშეკრულების მომზადება |
| 2026-04-03 | — | სამშენებლო | მიმდინარეობს ხელშეკრულების მომზადება |
სრული ანალიზი
შემსყიდველი ორგანიზაციის ხარჯები, კომპანია-გამარჯვებულები და სხვა პრემიუმ მონაცემები
- სრული შესყიდვების ბიუჯეტი
- საშუალო ფასდაკლების პროცენტი
- კომპანია-გამარჯვებულები
- 24-თვიანი ტრენდი
- კონკურენციის ანალიზი