დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი
ID: 228542413 იურიდიული პირი შემსყიდველი
50+ ჩატარებული ტენდერი (2025–2026)
დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტი სახელმწიფო შესყიდვებში 2025–2026 წლებში 50+ ტენდერი ჩაატარა; ყველაზე ხშირად ყიდულობს „მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები“ (CPV 45200000) კატეგორიაში — 21 ტენდერი.
50+
ჩატარებული ტენდერები
2025–2026
აქტიური წლები
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშა…
მთავარი კატეგორია
CPV კატეგორიები
| კატეგორია | კოდი | ტენდერები |
|---|---|---|
| მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | 45200000 | 21 |
| საინჟინრო მომსახურებები | 71300000 | 20 |
| შენობის დასრულების სამუშაოები | 45400000 | 3 |
| სამშენებლო | 45300000 | 2 |
| პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან დაკავშირებული მომსახურებები | 50300000 | 1 |
ბოლო ტენდერები
| თარიღი | გამარჯვებული | CPV | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 2026-06-11 | — | საინჟინრო მომსახურებები | გამოცხადებულია |
| 2026-06-11 | — | საინჟინრო მომსახურებები | გამოცხადებულია |
| 2026-06-11 | — | საინჟინრო მომსახურებები | გამოცხადებულია |
| 2026-06-04 | — | საინჟინრო მომსახურებები | შერჩევა/შეფასება |
| 2026-05-29 | — | შენობის დასრულების სამუშაოები | არ შედგა |
სრული ანალიზი
შემსყიდველი ორგანიზაციის ხარჯები, კომპანია-გამარჯვებულები და სხვა პრემიუმ მონაცემები
- სრული შესყიდვების ბიუჯეტი
- საშუალო ფასდაკლების პროცენტი
- კომპანია-გამარჯვებულები
- 24-თვიანი ტრენდი
- კონკურენციის ანალიზი