არასამეწარმეო იურიდიული პირი "ახალქალაქის #2 საბავშვო ბაღი"
ID: 223366248 იურიდიული პირი შემსყიდველი
13 ჩატარებული ტენდერი (2012–2016)
არასამეწარმეო იურიდიული პირი "ახალქალაქის #2 საბავშვო ბაღი" სახელმწიფო შესყიდვებში 2012–2016 წლებში 13 ტენდერი ჩაატარა; ყველაზე ხშირად ყიდულობს „სხვადასხვა საკვები პროდუქტი“ (CPV 15800000) კატეგორიაში — 9 ტენდერი.
13
ჩატარებული ტენდერები
2012–2016
აქტიური წლები
სხვადასხვა საკვები პროდუქტი
მთავარი კატეგორია
CPV კატეგორიები
| კატეგორია | კოდი | ტენდერები |
|---|---|---|
| სხვადასხვა საკვები პროდუქტი | 15800000 | 9 |
| ბურღულეული, კარტოფილი, ბოსტნეული, ხილი და თხილეული | 03200000 | 2 |
| რძის პროდუქტები | 15500000 | 1 |
| ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, ხორცი და ხორცის პროდუქტები | 15100000 | 1 |
ბოლო ტენდერები
| თარიღი | გამარჯვებული | CPV | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 2016-01-23 | — | ბურღულეული, კარტოფილი, ბოსტნეული, ხილი და თხილეული | შეწყვეტილია |
| 2016-01-03 | ფიზიკური პირი | რძის პროდუქტები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2016-01-03 | ფიზიკური პირი | ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, ხორცი და ხორცის პროდუქტები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2015-12-20 | — | ბურღულეული, კარტოფილი, ბოსტნეული, ხილი და თხილეული | შეწყვეტილია |
| 2015-12-11 | ფიზიკური პირი | სხვადასხვა საკვები პროდუქტი | ხელშეკრულება დადებულია |
სრული ანალიზი
შემსყიდველი ორგანიზაციის ხარჯები, კომპანია-გამარჯვებულები და სხვა პრემიუმ მონაცემები
- სრული შესყიდვების ბიუჯეტი
- საშუალო ფასდაკლების პროცენტი
- კომპანია-გამარჯვებულები
- 24-თვიანი ტრენდი
- კონკურენციის ანალიზი