დაცული ტერიტორიების სააგენტო
ID: 204911337 იურიდიული პირი
50+ ჩატარებული ტენდერი (2026–2026)
50+
ჩატარებული ტენდერები
2026–2026
აქტიური წლები
მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშა…
მთავარი კატეგორია
CPV კატეგორიები
| კატეგორია | კოდი | ტენდერები |
|---|---|---|
| მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | 45200000 | 13 |
| სამშენებლო | 45300000 | 3 |
| არქიტექტურული და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | 71200000 | 3 |
| სამშენებლო და სამოქალაქო მშენებლობის მანქანა | 45500000 | 3 |
| ნავთობი, ქვანახშირი და ნავთობპროდუქტები | 09200000 | 2 |
ბოლო ტენდერები
| თარიღი | გამარჯვებული | CPV | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | — | ნავთობი, ქვანახშირი და ნავთობპროდუქტები | გამოცხადებულია |
| 2026-06-17 | — | მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | გამოცხადებულია |
| 2026-06-17 | — | სამშენებლო | გამოცხადებულია |
| 2026-06-17 | — | მთლიანი ან ნაწილობრივი სამშენებლო სამუშაოები და სამოქალაქო მშენებლობის სამუშაოები | გამოცხადებულია |
| 2026-06-16 | — | სატრენინგო მომსახურებები | გამოცხადებულია |
სრული ანალიზი
შემსყიდველი ორგანიზაციის ხარჯები, კომპანია-გამარჯვებულები და სხვა პრემიუმ მონაცემები
- სრული შესყიდვების ბიუჯეტი
- საშუალო ფასდაკლების პროცენტი
- კომპანია-გამარჯვებულები
- 24-თვიანი ტრენდი
- კონკურენციის ანალიზი