საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
ID: 204862078 იურიდიული პირი
50+ ჩატარებული ტენდერი (2025–2026)
50+
ჩატარებული ტენდერები
2025–2026
აქტიური წლები
საოფისე მანქანა
მთავარი კატეგორია
CPV კატეგორიები
| კატეგორია | კოდი | ტენდერები |
|---|---|---|
| საოფისე მანქანა | 30100000 | 20 |
| საინჟინრო მომსახურებები | 71300000 | 5 |
| ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები | 22800000 | 3 |
| შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება | 50700000 | 3 |
| სამშენებლო | 45300000 | 3 |
ბოლო ტენდერები
| თარიღი | გამარჯვებული | CPV | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | — | საინჟინრო მომსახურებები | გამოცხადებულია |
| 2026-06-15 | — | საინჟინრო მომსახურებები | გამოცხადებულია |
| 2026-06-10 | — | ქაღალდის ან მუყაოს სარეგისტრაციო ჟურნალები/წიგნები, საბუღალტრო წიგნები, ფორმები და სხვა ნაბეჭდი საკანცელარიო ნივთები | გამოცხადებულია |
| 2026-06-05 | — | საინჟინრო მომსახურებები | წინადადებების მიღება დაწყებულია |
| 2026-06-01 | — | საოფისე მანქანა | შერჩევა/შეფასება |
სრული ანალიზი
შემსყიდველი ორგანიზაციის ხარჯები, კომპანია-გამარჯვებულები და სხვა პრემიუმ მონაცემები
- სრული შესყიდვების ბიუჯეტი
- საშუალო ფასდაკლების პროცენტი
- კომპანია-გამარჯვებულები
- 24-თვიანი ტრენდი
- კონკურენციის ანალიზი