სოციალური მომსახურების სააგენტო
ID: 202178927 იურიდიული პირი
50 ჩატარებული ტენდერი (2024–2026)
50+
ჩატარებული ტენდერები
2024–2026
აქტიური წლები
საოფისე მანქანა
მთავარი კატეგორია
CPV კატეგორიები
| კატეგორია | კოდი | ტენდერები |
|---|---|---|
| საოფისე მანქანა | 30100000 | 11 |
| ბეჭდვა და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | 79800000 | 7 |
| სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | 50100000 | 6 |
| შენობის დასრულების სამუშაოები | 45400000 | 5 |
| სამშენებლო | 45300000 | 4 |
ბოლო ტენდერები
| თარიღი | გამარჯვებული | CPV | სტატუსი |
|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | შპს ტონერ თრეიდი | საოფისე მანქანა | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2026-03-20 | შპს ციტადელი | სამშენებლო | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2026-03-20 | შპს კომპანია GEOSM | საოფისე მანქანა | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2026-02-20 | დიჯითი | სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათთან დაკავშირებული მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მასთან დაკავშირებული მომსახურებები | ხელშეკრულება დადებულია |
| 2026-01-23 | ფიზიკური პირი | საოფისე მანქანა | ხელშეკრულება დადებულია |
სრული ანალიზი
შემსყიდველი ორგანიზაციის ხარჯები, კომპანია-გამარჯვებულები და სხვა პრემიუმ მონაცემები
- სრული შესყიდვების ბიუჯეტი
- საშუალო ფასდაკლების პროცენტი
- კომპანია-გამარჯვებულები
- 24-თვიანი ტრენდი
- კონკურენციის ანალიზი